國六東風小福瑞卡 5噸 灑水車 核心參數 | ||
---|---|---|
項目 | 參數 | 備注 |
軸距(mm) | 3308 | |
發動機型號 | D20TCIF/CA4DB1-11E | 國VI排放,柴油發動機 |
發動機功率(kW) | 93/81/95/103 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5990×2000×2380 | |
整備質量(kg) | 3375 | |
**大總質量(kg) | 7360 | |
工作速度 | 發動機轉速750 r/min | 原地空檔作業 |
罐體有效容積(m3) | 5 | |
罐體材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm厚) | |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到14-16米 | |
后平臺灑水高炮 | 揚程可達到26-28米,高炮360度旋轉 | |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程8米 | |
常規功能配置 | 前沖,后灑,側噴,灑水高炮,消防接口 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號