國六大多利卡 9.2噸灑水車核心參數 | ||
---|---|---|
項目 | 參數 | 備注 |
軸距(mm) | 3800 | |
發動機型號 | CY4SK361/D40TCIF1 | 國VI排放,柴油發動機 |
發動機功率(kW) | 125/135/120/110 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7030X2200X2800 | |
整備質量(kg) | 4620 | |
**大總質量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 發動機轉速750 r/min | 原地空檔作業 |
罐體有效容積(m3) | 9.2 | |
罐體材質 | 武鋼優質碳鋼(4mm厚) | |
前沖灑水寬度 | 前沖可達到14-16米 | |
后平臺灑水高炮 | 揚程可達到26-28米 高炮360度旋轉 | |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程8米 | |
常規功能配置 | 前沖,后灑,側噴,灑水高炮,消防接口 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號