東風專用底盤系列后雙橋20方綠化噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。容積20噸,多用于城市道路、大型廠區、、園林等單位清潔路面、衛生、防塵、澆水、噴灑農藥等,以達到美化環境的作用。同時可以用于臨時應急消防灑水,每輛灑水車都配備消防專用接口。
由發動機帶動變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動灑水泵,灑水泵產生主要動力,將罐體內部的液體通過管網噴灑出去。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥20m,射程:≥28m;可調節成柱狀,射程≥28m;也可調節成霧狀,射程≥5m。
前噴后灑,前裝有鴨形噴嘴或圓頭沖嘴,后面裝有圓柱開灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴,后部有一工作平臺,裝配有高壓水炮。后部還可裝8個噴嘴(選裝)噴水器一般用于沖洗街道。
噴灑車,又稱為多功能綠化灑水車。用于城市道路、大型廠區、、園林等單位清潔路面、衛生、防塵、澆水、噴灑農藥等,以達到美化環境的作用。同時可以用于臨時應急消防灑水,每輛灑水車都配備消防專用接口。
由發動機帶動變速箱,變速箱上安裝的取力器帶動灑水泵,灑水泵產生主要動力,將罐體內部的液體通過管網噴灑出去。自吸高度:≤7m,灑水寬度:≥20m,射程:≥28m;可調節成柱狀,射程≥28m;也可調節成霧狀,射程≥5m。
前噴后灑,前裝有鴨形噴嘴或圓頭沖嘴,后面裝有圓柱開灑水噴嘴或蓮蓬頭噴嘴,后部有一工作平臺,裝配有高壓水炮。后部還可裝8個噴嘴(選裝)噴水器一般用于沖洗街道。
程力威CLW5252GPSD6綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/2880,1500/2860 |
220/299
程力威CLW5252GPSD6綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 |
程力威CLW5252GPSD6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5252GPSD6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | **60×2550×3200 | 罐體容積(m3) | 14.49 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 13805,13870 |
整備質量(kg) | 1**0 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體有效容積:14.49立方米,當選裝普通后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6900×2300×1320,當選裝噴霧機組后平臺時罐體尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):6300×2300×1450;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車系統()有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺;6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號