程力威CLW5040TDYKL6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040TDYKL6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 5995,5630,5505×2030×2850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 415 |
整備質量(kg) | 3950 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
程力威CLW5040TDYKL6多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1625,1055/1750 |
程力威CLW5040TDYKL6多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號