程力威CLW5181TDYKL6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5181TDYKL6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 9580,9280,8980,8680,7770×2530×3730 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7570,7505 |
整備質量(kg) | 10300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7770/3950/2560;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720,連接方式:左右側面采用焊接連接,防護材料:Q235B碳鋼。后下部防護采用焊接連接,防護材料:Q23**碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS。 |
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2560,1260/2920,1260/2720,1260/2720,1260/2720, |
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號