程力威CLW5181TDYD6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5181TDYD6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8390,8540,9020,9220,9320,9520,9820,10120,10620×2480×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7900,7835,7**,7035 |
整備質量(kg) | 9970,10770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸/后伸的對應關系為(mm):8390/1400/3800/2470/720,8540/1400/3950/2470/720,9020/1400/4200/2700/720,9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9320/1430/4500/2670/720,9320/1400/4500/2700/720,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度400mm.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司.當整備質量為(kg):9970時,軸距為(mm):3800,3950,4200,4500,當整備質量為(kg):10770時,軸距為(mm)4700,5000,5300,5800.當選裝抑塵距離為60米抑塵霧炮時,后伸為620mm,當選裝抑塵距離為80米抑塵霧炮時,后伸為720mm.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威CLW5181TDYD6多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2470,1400/2700,1430/2670 |
程力威CLW5181TDYD6多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號